Unglaublich vieles wird bereits ehrenamtlich geleistet, aber nicht alles ist kostenlos zu haben. Und guter Rat ist manchmal tatsächlich teuer. Deswegen haben wir eine Streitkasse eingerichtet und dokumentieren alle Kosten, Einnahmen und sonstige Spenden. Jeder Beitrag ist willkommen!
Kosten: 1469,00 Euro
| 226,10 | Beratung Fachanwalt für Baurecht (12.03.2015) |
| 357,50 | Begutachtung baulicher Zustand durch Diplom-Ingenieur (10.07.2015) |
| 702,10 | Asbest-Gutachten durch Staatlich geprüften Sachverständigen für Asbest (18.08.2015) |
| 60,00 | Gebühren für Domain (30.08.2019) |
| 123,30 | Gebühren für Kontoführung, teilweise (30.08.2019) |
Einnahmen: 1469,00 Euro
| 20,00 | 26.10.2017 |
| 15,00 | 13.10.2017 |
| 10,00 | 11.10.2017 |
| 50,00 | 09.10.2017 |
| 10,00 | 02.10.2017 |
| 10,00 | 02.10.2017 |
| 40,00 | 02.10.2017 |
| 30,00 | 02.10.2017 |
| 20,00 | 14.03.2016 |
| 50,00 | 09.09.2015 |
| 24,00 | 21.08.2015 |
| 30,00 | 29.04.2015 |
| 15,00 | 06.03.2015 |
| 40,00 | 04.03.2015 |
| 30,00 | 03.03.2015 |
| 20,00 | 26.02.2015 |
| 20,00 | 25.02.2015 |
| 50,00 | 18.02.2015 |
| 100,00 | 18.02.2015 |
| 20,00 | 13.02.2015 |
| 50,00 | 10.02.2015 |
| 10,00 | 10.02.2015 |
| 50,00 | 09.02.2015 |
| 20,00 | 04.02.2015 |
| 10,00 | 03.02.2015 |
| 30,00 | 02.02.2015 |
| 40,00 | 02.02.2015 |
| 15,00 | 02.02.2015 |
| 50,00 | 28.01.2015 |
| 30,00 | 26.01.2015 |
| 20,00 | 26.01.2015 |
| 20,00 | 26.01.2015 |
| 20,00 | 26.01.2015 |
| 30,00 | 26.01.2015 |
| 10,00 | 23.01.2015 |
| 30,00 | 23.01.2015 |
| 50,00 | 20.01.2015 |
| 15,00 | 20.01.2015 |
| 20,00 | 20.01.2015 |
| 20,00 | 20.01.2015 |
| 20,00 | 19.01.2015 |
| 50,00 | 16.01.2015 |
| 50,00 | 15.01.2015 |
| 20,00 | 15.01.2015 |
| 25,00 | 14.01.2015 |
| 20,00 | 14.01.2015 |
| 15,00 | 14.01.2015 |
| 25,00 | 13.01.2015 |
| 100,00 | 28.11.2014 |
Spenden etc.
- Mieterversammlungen mit Fachanwalt Benjamin Raabe
- Mieterberatung bei der Berliner MieterGemeinschaft
- Mieterversammlung beim Berliner Mieterverein
- ausführliche Beratungen durch Diplom-Ingenieur
- Flyer-Gestaltung
- Kosten für ca. 2.000 Kopien (verteilte Infos an alle Mieter)
- Gebühren für Einsichtnahmen bei Behörden
- Gebühren für Webhosting
- Gebühren für Kontoführung (teilweise)
Stand: 30. August 2019